Main Contents begins from here.

| DMC-FZ8 | |||||||
| Lente | LEICA DC VARIO-ELMARIT 11 elementos en 8 grupos (3 lentes Asféricos / 3 superficies asfericas) |
||||||
| Estabilizador de Imagen Óptico | MEGA O.I.S. (Modo 1 / Modo 2) | ||||||
| Zoom | Óptico: 12x Óptico Extra:
(Máx. 48x combinado con el Zoom Óptico sin el Zoom Óptico Extra) (Máx. 72x combinado con el Zoom Óptico, con el Zoom Óptico Extra) |
||||||
| Distancia Focal | f = 6 - 72 mm (35 mm Equivalente: 36 - 432 mm) | ||||||
| Área de Enfoque | P / A / S / M / ISO Inteligente / Película: Normal: Wide (amplio) 30 cm (0.98 pies) / Tele 200 cm (6.56 pies) - infinito Macro: Wide 5 cm (0.16 pies) / Tele (excepto tele end) 200 cm (6.56 pies)- infinito Tele Macro (en tele end) : 100 cm (3.27pies) – infinito Modo Simple: Wide 5 cm (0.16 pies) / Tele (excepto tele end) 200 cm (6.56 pies) - infinito Tele Macro (en tele end): 100 cm (3.27 pies) – infinito |
||||||
| Medición AF | 1-punto / 1-punto alta velocidad / 3-punto alta velocidad / Multi-punto / Spot (posición seleccionable con el joystick excepto 3-punto alta velocidad) |
||||||
| Lámpara de Ayuda AF | Si | ||||||
| Compatibilidad en la Conversión del Lente | Si | ||||||
| Píxeles Efectivos de la Cámara | 7.2 Megapixeles | ||||||
| Sensor de Imagen | 1/2.5", 7.38 Mega Pixeles Totales CCD Filtro de Color Primario |
||||||
| Enfoque | AF / AF-Macro / MF Intercambiable, Enfoque Manual (joystick), AF Continuo AF encendido (on) / apagado (off) | ||||||
| Sensibilidad ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1250 (Modo de Alta Sensibilidad: 3200) |
||||||
| Balance Blanco | Auto / Luz Diurna/ Nublado/ Sombra/ Halógeno / Flash /Ajuste Blanco 1 / 2 Ajuste de Balance Blanco(2-ejes ajustables, ± 9 pasos cada uno, Blue (Azul)/ Amber (Ámbar) y tendencia Magenta / Verde) |
||||||
| Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad del Disparador AE, Manual | ||||||
| Compensación de Exposición | 1/3 paso EV, -2 - +2 EV | ||||||
| Compensación de la Luz de Fondo | Si (En Modo Simple) | ||||||
| Agrupación Automática de Exposiciones (AE Bracketing) | Paso ±1/3 EV - 1 EV, 3 cuadros | ||||||
| Medición de Luz | Inteligente Múltiple / Center Weighted / Spot | ||||||
| Modo de Escena | Dial: Modo P (Programa), Modo A (Prioridad de Apertura), Modo S (Prioridad del Disparador) Modo M (Manual), Simple, SCN (Retrato, Piel Suave, Escenario, Deportes, Paneo, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Comida, Fiesta, Vela, Bebé 1, Bebé 2, Mascota, Atardecer, Alta Sensibilidad, Cielo Estrellado, Fuegos Artificiales, Playa, Nieve, Foto Aérea), Película, Reproducción, Impresión, ISO Inteligente. | ||||||
| Velocidad del Disparado | Programa AE: 1 - 1/2,000 seg. Prioridad de Apertura AE / Prioridad del Disparador AE: 8 - 1/2,000 seg. Manual: 60 - 1/2,000 seg. Modo de Cielo Estrellado: 15, 30, 60 seg. |
||||||
| Apertura | Wide(Amplio): F2.8 - F8.0 Tele: F3.1 - F8.0 | ||||||
| Temporizador Automático | 2 seg./ 10 seg. / 10 seg. / 3 imágenes | ||||||
| Revisión Automática | 1 seg. / 3 seg. / zoom | ||||||
| Revisión | 1x / 4x / 8x | ||||||
| Ajuste de Imagen | Contraste: Bajo, Estándar, Alto Nitidez: Bajo, Estándar, Alto Saturación: Bajo, Estándar, Alto Reducción de Ruido: Bajo, Estándar, Alto |
||||||
| Modo de Efecto de Color | Fresco, Cálido, Blanco y Negro, Sepia | ||||||
| Formato de Grabación | Imagen Fija: JPEG (Norma de Diseño para el sistema de Archivo de Cámara, basado en el estándar Exif 2.21), DPOF Correspondiente Imagen con audio: JPEG Norma de Diseño para el sistema de Archivo de Cámara, basado en el estándar Exif 2.21), + Quick Time Película: Quick Time Motion JPEG |
||||||
| Tamaño de Grabación de Imagen | Imagen Fija
|
||||||
| Calidad de Imagen | Fino / Estándar / Raw (crudo) | ||||||
| Película* (QuickTime Motion JPEG) |
Proporción de Aspecto 4:3: 640 x 480 pixeles, 320 x 240 pixeles 30 fps (cuadros por segundos), 10 fps Proporción de Aspecto 16:9: 848 x 480 pixeles 30 fps (cuadros por Segundo), 10 fps (Tiempo de grabación máx. depende en la Capacidad de la Tarjeta de Memoria, Máx. 2 GB para una película) Creando imágenes fijas para una película |
||||||
| Modo de Captura de Ráfaga | Imagen de Completa Resolución, 3 cuadros / seg. o 2 cuadros / seg. Resolución Completa: Máx. 7 imágenes (Modo Estándar) / Máx. 5 imágenes (Modo Fino) |
||||||
| Captura Consecutiva Ilimitada | Si | ||||||
| Fácil Zoom / Reanudación de Zoom |
- / Si |
||||||
| Grabación de Imagen Fija con Audio | 5 seg. | ||||||
| Doblaje de Audio | Máx. 10 seg. | ||||||
| Histograma en Tipo Real | Si | ||||||
| Guías de Composición | Si ( 2 Patrones) | ||||||
| Memoria Incorporada | 27 MB | ||||||
| Pantalla de Ayuda del Modo de Escena | Si | ||||||
| Detección de Ángulo Automático | Si | ||||||
| Animación (Flip Animation) | Si | ||||||
| Fecha de Viaje / Hora Mundial | Si / Si |
||||||
| Sello de Fecha | Si | ||||||
| Flash Incorporado | Automático, Automático/Reducción de Ojo Rojo, Impuesto, Impuesto / Reducción de Ojo Rojo, Sincronización Lenta /Reducción de Ojo Rojo, No impuesto Ajuste de Salida de Flash (1 / 3 paso EV, -2 - +2 EV), 0.3 - 6.0 m (Wide / ISO Automático),1.0 - 5.4 m (Tele / ISO Automático) |
||||||
| Visor | 0.44" EVF de Color (188 K Pixeles), Campo de Visión : aprox. 100% | ||||||
| LCD | LCD TFT Policristalino de 2.5" (207 K Pixeles) Campo de Visión : aprox. 100% Modo de Energía LCD, Modo de Ángulo Alto |
||||||
| Modo de Reproducción | Visualización de 25 miniaturas, visualización de 9 miniaturas, Visualización de Calendario, Reproducción con Zoom (16x máx.), rotación de Imagen, Show de Diapositivas (la duración es ajustable, también controlable manualmente), Reproducción de imágenes favoritas, Creando imágenes fijas desde una película, Redimensionamiento (número de píxeles seleccionables), Recorte, Protección, Conversión de Proporción, Ajuste de Impresión DPOF | ||||||
| Idioma OSD | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino (tradicional) Chino (Simplificado), Holandés, Thai, Coreano, Turco, Portugués, Arábico, Persa, Japonés | ||||||
| Medios de Grabación | Memoria Incorporada, Tarjeta de Memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, Tarjeta MultiMedia | ||||||
| Micrófono | Si | ||||||
| Altavoz | Si | ||||||
| Interfaz | Entrada DC, Salida de Video (NTSC / PAL), USB | ||||||
| Impresión Directa | PictBridge | ||||||
| Energía | Paquete de Batería Li-ion (7.2 V, 710 mAh) (Incluido) Adaptador AC: (Entrada: 110 - 240 V AC) (Opcional) |
||||||
| Vida de la Batería (Aprox.) |
380 imágenes (estándar CIPA **) / 380 imágenes (con el EVF) | ||||||
| Software Incluido | LUMIX Simple Viewer, PhotofunStudio - viewer - SILKYPIX® Developer Studio ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft PanoramaMaker USB Driver |
||||||
| Dimensiones (Aprox.) (ancho x alto x profundidad) |
112.5 x 72.2 x 79.0 mm (4.43 x 2.84 x 3.11 pulgada) | ||||||
| Peso (Aprox.) | 310 g (0.68 lb) 357 g con Batería y Tarjeta de Memoria SD (0.78 lb) |
||||||
| Accesorios Estándares | Cargador de Batería, Paquete de Batería, Tapa de Lente, Capucha del Lente, Adaptador de la Capucha del Lente, Cable AV, Cable de Conexión USB, Cable AC, Correa, CD-ROM. |
* En el modo de Película, cuando fija la calidad de imagen a [30 fps (cuadros por segundo) VGA], recomendamos usar una Tarjeta de Memoria SD/SDHC de alta velocidad con " 10 MB/s" o mayor mostrado en el empaque.
**Condiciones de Captura: 23°C (73.4°F) con 50% de humedad; LCD encendido; utilizando una Tarjeta de Memoria SD/SDHC; comenzando a capturar 30 segundos después de encender la energía; capturando una vez cada 30 segundos con el flash en completa operación para cada otra toma; cambiando el ajuste de zoom desde telefoto a amplio, o de amplio a telefoto, para cada toma; y apagando la energía temporalmente después de cada 10 tomas (suficiente para bajar la temperatura de la batería).
La vida de la batería difiere dependiendo en la condición de almacenaje o uso o ambiente. El número de imágenes grabables varia dependiendo en el intervalo del tiempo de grabación. Si el intervalo del tiempo de grabación se vuelve mas largo, el número de imágenes grabables disminuye. Temperatura de Operación: 32°F -- 104 °F (0°C -- 40°C) Humedad de Operación: 10% -- 40%
Peso y Dimensiones mostrados son aproximados Diseño, funciones y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso. Algunos ejemplos de imágenes son simulados. Algunos accesorios no están disponibles en algunos países. El uso de materiales impresos o grabados para cualquier propósito distinto al disfrute personal está prohibido, pues infringiría los derechos de propiedad del autor. Leica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH. Elmarit es una marca registrada de Leica Camera AG. Los lentes LEICA DC VARIO-ELMARIT son fabricados usando instrumentos de medición y sistemas de aseguramiento de calidad que han sido certificados por Leica Camera AG basados en los estándares de calidad de la compañía. Todas las otras compañías y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivas corporaciones.
·Quicktime y el logo Quicktime son marcas registradas de Apple Inc., usado bajo licencia.



![HD Photo Styles [Open New Window]](../common/img/bnr_hdphoto.jpg)